Index
| ACRoot | AhoCorasick | 
| act | Misc | 
| Action | Misc | 
| adjustLST | SegTreeLazy | 
| adjustLSTM | SegTreeLazyMut | 
| adjustST | SegTree | 
| adjustSTM | SegTreeMut | 
| allM | Misc | 
| andM | Misc | 
| anyM | Misc | 
| Arr | Array | 
| Arr2 | Array | 
| arrayS | Scanner | 
| arrS | Scanner | 
| bfs | BFS | 
| binSearch | BinSearch | 
| binSearchA | BinSearch | 
| binSearchF | Fenwick | 
| binSearchLSTM | SegTreeLazyMut | 
| binSearchM | BinSearch | 
| binSearchSTM | SegTreeMut | 
| bitLength | Misc | 
| build1LCA | LCA | 
| buildHLD | HLD | 
| buildLCA | LCA | 
| buildLG | LabelledGraph | 
| buildMatchSufT | SuffixTree | 
| buildPQ | PQTree | 
| buildSP | SparseTable | 
| buildSufA | SuffixArray | 
| buildSufAL | SuffixArray | 
| buildSufT | SuffixTree | 
| byteStrS | Scanner | 
| cap_ | Dinic | 
| centroidDecompose | CentroidDecomp | 
| centroidDecomposeL | CentroidDecomp | 
| charS | Scanner | 
| Chr | |
| 1 (Type/Class) | SuffixArray | 
| 2 (Type/Class) | SuffixTree | 
| chunksOf | Misc | 
| Commutative | Misc | 
| convexHull | ConvexHull | 
| countingSortUA | Sort | 
| cross | Geometry | 
| dep_ | HLD | 
| dfsLTree | LabelledGraph | 
| dijkstra | Dijkstra | 
| dijkstraH | Dijkstra | 
| dinic | Dinic | 
| dist2 | Geometry | 
| dot | Geometry | 
| draw | TreeDraw | 
| drawSufT | SuffixTree | 
| EdgeIndex | Dinic | 
| edgeIndex_ | Dinic | 
| edgePathHLD | HLD | 
| egcd | Math | 
| egcd2 | Math | 
| emptyF | Fenwick | 
| emptyFM | FenwickMut | 
| emptyLST | SegTreeLazy | 
| emptyLSTM | SegTreeLazyMut | 
| emptyST | SegTree | 
| emptySTM | SegTreeMut | 
| emptyTAC | AhoCorasick | 
| evens | Misc | 
| fArray | Misc | 
| farthest | Misc | 
| FenwickMut | FenwickMut | 
| Flow | Dinic | 
| FlowEdge | |
| 1 (Type/Class) | Dinic | 
| 2 (Data Constructor) | Dinic | 
| FlowResult | |
| 1 (Type/Class) | Dinic | 
| 2 (Data Constructor) | Dinic | 
| floydWarshall | FloydWarshall | 
| floydWarshallFromEdges | FloydWarshall | 
| foldExclusive | Misc | 
| foldISP | SparseTable | 
| foldMComp | Misc | 
| foldPrefixF | Fenwick | 
| foldPrefixFM | FenwickMut | 
| foldRangeF | Fenwick | 
| foldRangeFM | FenwickMut | 
| foldRangeLST | SegTreeLazy | 
| foldRangeLSTM | SegTreeLazyMut | 
| foldRangeST | SegTree | 
| foldRangeSTM | SegTreeMut | 
| foldReroot | RerootFold | 
| foldrLST | SegTreeLazy | 
| foldrLSTM | SegTreeLazyMut | 
| foldrSTM | SegTreeMut | 
| foldSP | SparseTable | 
| foldTree' | Misc | 
| fromListF | Fenwick | 
| fromListISP | SparseTable | 
| fromListIUSP | SparseTable | 
| fromListLST | SegTreeLazy | 
| fromListLSTM | SegTreeLazyMut | 
| fromListSP | SparseTable | 
| fromListST | SegTree | 
| fromListSTM | SegTreeMut | 
| fromListTAC | AhoCorasick | 
| fromListUSP | SparseTable | 
| fromTrieAC | AhoCorasick | 
| from_ | Dinic | 
| frontierPQ | PQTree | 
| frU | Array | 
| FTree | Fenwick | 
| getFlow | Dinic | 
| getFlows | Dinic | 
| getMinCut | Dinic | 
| getU | Kruskal | 
| getV | Kruskal | 
| getW | Kruskal | 
| graphDirS | Scanner | 
| graphS | Scanner | 
| graphToSeq | Prufer | 
| Group | Misc | 
| hed_ | HLD | 
| HLD | |
| 1 (Type/Class) | HLD | 
| 2 (Data Constructor) | HLD | 
| Id | TwoSat | 
| Idempotent | Misc | 
| ifoldl' | Misc | 
| ifoldr | Misc | 
| insertTAC | AhoCorasick | 
| intS | Scanner | 
| invert | Misc | 
| invMaybe | Mod | 
| ioArrS | Scanner | 
| IOUArr | Array | 
| IOUArr2 | Array | 
| IOUArr3 | Array | 
| IOUArr4 | Array | 
| kruskal | Kruskal | 
| LazySegTree | SegTreeLazy | 
| LazySegTreeMut | SegTreeLazyMut | 
| LCA | LCA | 
| lcaHLD | HLD | 
| LEdge | LabelledGraph | 
| LGraph | LabelledGraph | 
| LNode | LabelledGraph | 
| LTree | LabelledGraph | 
| lTreeToTree | LabelledGraph | 
| M3 | Mod | 
| M7 | Mod | 
| mag2 | Geometry | 
| mappendF | Fenwick | 
| mappendFM | FenwickMut | 
| mappendRangeF | Fenwick | 
| mappendRangeFM | FenwickMut | 
| matchAC | AhoCorasick | 
| matchSufT | SuffixTree | 
| maximumByMaybe | Misc | 
| minimumByMaybe | Misc | 
| MInt | |
| 1 (Type/Class) | MInt | 
| 2 (Data Constructor) | MInt | 
| mkBinom | Math | 
| mkFactorials | Math | 
| mkInvFactorials | Math | 
| mm | MInt | 
| Mod | |
| 1 (Type/Class) | Mod | 
| 2 (Data Constructor) | Mod | 
| modifyArray | Misc | 
| modifyArray' | Misc | 
| MoQuery | |
| 1 (Type/Class) | Mo | 
| 2 (Data Constructor) | Mo | 
| newD | DSU | 
| Not | TwoSat | 
| odds | Misc | 
| orM | Misc | 
| pairs | Misc | 
| par_ | HLD | 
| pathHLD | HLD | 
| permsPQ | PQTree | 
| posHLD | HLD | 
| pos_ | HLD | 
| PQNode | PQTree | 
| prefixFunc | KMP | 
| prefixFuncBS | KMP | 
| ql_ | Mo | 
| qr_ | Mo | 
| qtag_ | Mo | 
| query1LCA | LCA | 
| queryLCA | LCA | 
| reduceAllPQ | PQTree | 
| reducePQ | PQTree | 
| replicateL | Misc | 
| rootLabelL | LabelledGraph | 
| runMo | Mo | 
| runS | Scanner | 
| S | Scanner | 
| sameSetD | DSU | 
| SegTree | SegTree | 
| SegTreeMut | SegTreeMut | 
| seqToEdges | Prufer | 
| seqToGraph | Prufer | 
| siz_ | HLD | 
| solve2Sat | TwoSat | 
| sort | Sort | 
| sortBy | Sort | 
| sortU | Sort | 
| sortUABy | Sort | 
| sortUBy | Sort | 
| sqrtSize | Mo | 
| STUArr | Array | 
| STUArr2 | Array | 
| STUArr3 | Array | 
| STUArr4 | Array | 
| subForestL | LabelledGraph | 
| subtreeHLD | HLD | 
| SuffixId | SuffixArray | 
| SufTEdge | |
| 1 (Type/Class) | SuffixTree | 
| 2 (Data Constructor) | SuffixTree | 
| SufTNode | |
| 1 (Type/Class) | SuffixTree | 
| 2 (Data Constructor) | SuffixTree | 
| Tag | Mo | 
| ToEdge | |
| 1 (Type/Class) | Dinic | 
| 2 (Data Constructor) | Dinic | 
| toScanl1F | Fenwick | 
| toU | Array | 
| to_ | Dinic | 
| to__ | Dinic | 
| treeToSeq | Prufer | 
| TrieAC | AhoCorasick | 
| turn | Geometry | 
| UArr | Array | 
| UArr2 | Array | 
| UArr3 | Array | 
| UArr4 | Array | 
| uArrayS | Scanner | 
| Unbox | Array | 
| Unboxed | Array | 
| unionD | DSU | 
| unique | Misc | 
| unMInt | MInt | 
| unMod | Mod | 
| unsafeBit | Misc | 
| updateRangeLST | SegTreeLazy | 
| updateRangeLSTM | SegTreeLazyMut | 
| V2 | |
| 1 (Type/Class) | Geometry | 
| 2 (Data Constructor) | Geometry | 
| Var | TwoSat | 
| WEdge | |
| 1 (Type/Class) | FloydWarshall | 
| 2 (Data Constructor) | FloydWarshall | 
| 3 (Type/Class) | Kruskal | 
| 4 (Data Constructor) | Kruskal | 
| Weight | |
| 1 (Type/Class) | Dijkstra | 
| 2 (Type/Class) | FloydWarshall | 
| 3 (Type/Class) | Kruskal | 
| zFunc | ZFunc | 
| zFuncBS | ZFunc |